কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ২৪ আগস্ট, ২০২১ এ ০৯:০১ PM
কন্টেন্ট: পাতা
|
|
| ||
| ০১। উপজেলার মোট আয়তন | ৩৩৮.৬৫ বর্গ কিঃ মিঃ। |
| |
| ০২। উপজেলার মোট জনসংখ্যাঃ (২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী) | পুরুষ- ১,৩৮,৫৫৯ জন মহিলা- ১,৩৯,৫৩৭ জন |
| |
| ০৩। উপজেলা ভূমি অফিসের অবস্থানঃ | মৌজা- ভবানীপুর, উপজেলা পরিষদের মধ্যে অবস্থিত। |
| |
| ০৪। মোট ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা | ১০ টি |
| |
| ০৫। পৌরসভার সংখ্যা | ০১ টি |
| |
| ০৬। মোট ইউনিয়ন ভূমি অফিসের সংখ্যা | ০৮ টি |
| |
| ০৭। মোট মৌজার সংখ্যা | ১৯৯ টি |
| |
| ০৮। মোট এস.এ রেকর্ড (১ নং রেজিস্টার) ভলিয়ম সংখ্যা | ১০৫ খানা |
| |
| ০৯। মোট আর.এস রেকর্ড (১ নং রেজিস্টার) ভলিয়ম সংখ্যা | ৪২৩ খানা |
| |
| ১০। উপজেলার মোট আর.এস খতিয়ানের সংখ্যা | ২৯,৪১৩ টি |
| |
| ১১। মোট খাস জমির পরিমাণ (কৃষি + অকৃষি) | ৩২২৯.৮৮ একর |
| |
| ১২। মোট কৃষি খাস জমির পরিমাণ | ১০৩৫.৯০ একর |
| |
| ১৩। মোট অকৃষি খাস জমির পরিমাণ | ২১৯৩.৯৮ একর |
| |
| ১৪। এ যাবৎ বন্দোবস্তকৃত মোট কৃষি খাস জমির পরিমাণ | ৮১২.৪০ একর |
| |
| ১৫। বর্তমানে বন্দোবস্ত যোগ্য কৃষি খাস জমির পরিমাণ | ২২৩.৫০ একর |
| |
| ১৬। মোট বন্দোবস্ত যোগ্য অকৃষি খাস জমির পরিমাণ | ১১.৬৮ একর |
| |
| ১৭। মোট অর্পিত সম্পত্তির পরিমাণ (অত্রাফিসে রক্ষিত রেজিস্টার অনুযায়ী) | ২২৬৩.৩৪ একর |
| |
| ১৮। ইজারাযোগ্য মোট অর্পিত সম্পত্তির পরিমাণ (‘ক’ তফসিলভুক্ত) | ৪৬৫.৮৩ একর |
| |
| ১৯। অবশিষ্ট অর্পিত সম্পত্তির পরিমাণ (‘খ’ তফসিলভুক্ত) | ১৭৯৭.৫১ একর |
| |
| ২২। পেরীফেরীভুক্ত মোট হাট/বাজারের সংখ্যা | ২৮ টি |
| |
| ২৩। ১৪২৮ বাংলা সনে ইজারাকৃত হাট বাজারের সংখ্যা | ২০ টি |
| |
| ২৪। খাস আদায় করা হয় এমন হাট বাজারের সংখ্যা | ০২ টি |
| |
| ২৫। পৌরসভা হতে ইজারা প্রদানকৃত হাট/বাজারের সংখ্যা | ০১ টি |
| |
| ২৬। ইজারা প্রদান বাকি আছে এমন হাট বাজারের সংখ্যা | ০৬ টি |
| |
| ২৭। উপজেলার নদীর সংখ্যা -০২ টি। | (ক) পদ্মা নদী (খ) বান্নাই নদী |
| |
|
| ২৮। ২০ একরের উর্দ্ধে মোট জলমহালের সংখ্যা | ০৬ টি | |
|
| ২৯। ২০ একরের নিম্নে মোট জলমহাল/পুকুরের সংখ্যা | ১৬ টি | |
|
| ৩০। মোট ইজারাকৃত জলমহাল/পুকুরের সংখ্যা | ০৯ টি | |
|
| ৩১। মোট ভিপি পুকুরের সংখ্যা | ০৩ টি | |
|
| ৩২। ইজারাকৃত ভিপি পুকুরের সংখ্যা | ০৩ টি | |
মুজিব ১০০ বর্ষ উপলক্ষে ভূমিহীনদের মাঝে ১ম পর্যায়ে ২০ টি এবং ২য় পর্যায়ে ১২ টি মোট ৩২ টি ঘর নির্মাণ করা হয়েছে
আদর্শ গ্রামের/গুচ্ছ গ্রামের সংখ্যাঃ
| ক্রঃ নং | আদর্শ গ্রামের নাম | পরিবারের সংখ্যা | পরিবার প্রতি বরাদ্দকৃত জমির পরিমাণ (একরে) | মোট জমির পরিমাণ (একরে) |
| ০১ | শান্তিপুর গুচ্ছ গ্রাম, দুলাই | ২০ | ০.০৫০০ | ০.৯৯০০ একর |
আশ্রয়ণ প্রকল্প/আবাসন প্রকল্প (আশ্রয়ণ প্রকল্প ফেইজ-১) এর সংখ্যাঃ
| ক্রঃ নং | আশ্রয়ণ প্রকল্প/আবাসন প্রকল্প (আশ্রয়ণ প্রকল্প ফেইজ-১)/ আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প এর গ্রামের নাম | ব্যারাক সংখ্যা | পরিবারের সংখ্যা | পরিবার প্রতি বরাদ্দকৃত জমির পরিমাণ (একরে) | মোট জমির পরিমাণ (একরে) |
| ০১ | শিবরামপুর আশ্রয়ন প্রকল্প দুলাই | ০৬ | ৬০ |
| ৩.১৪ একর |
গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায়ে (সিভিআরপি) প্রকল্পঃ
| ক্রঃ নং | গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায়ে (সিভিআরপি) এর নাম | গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায়ে (সিভিআরপি) এর ঘরের সংখ্যা | পরিবারের সংখ্যা | মোট জমির পরিমাণ (একরে) |
| ০১ | চর ভবানীপুর গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প | ৪০ | ৪০ | ১.৮৩ একর |
(২০২১-২০২২ অর্থ বছর) ভূমি উন্নয়ন করের দাবি ও আদায় (সাধারণ+সংস্থা)
| সাধারণ দাবি | সংস্থার দাবি | সাধারণ আদায় | সংস্থার আদায় | আদায়ের হার (সাধারণ) | আদায়ের হার (সংস্থা) | মন্তব্য |
| ৭৯২৩৭০৮ | ৭৬১৮৯৬ | - | - | - | - |
|
অর্পিত ‘ক’ গেজেটভুক্ত সম্পত্তির ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের লীজ নবায়ন সংক্রামত্ম তথ্যঃ
| ক্রঃ নং | ভিপি সম্পত্তির পরিমাণ (একরে) | ০৩/০৭/২০২১ খ্রিঃ পর্যমত্ম নবায়নকৃত মোট ভিপি সম্পত্তির পরিমাণ | বকেয়া দাবি | হাল দাবি | মোট দাবি | পর্যমত্ম মোট আদায় | আদায়ের হার (%) |
| ১ | ৪৬৫ |
| - | - | - | - | - |